<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>apfelmonster.de - Apple-Kult-Blog &#38; Community - Neuigkeiten zu iPhone, iPad, iPod &#38; Co. &#187; App</title>
	<atom:link href="http://www.apfelmonster.de/tag/app/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apfelmonster.de</link>
	<description>Apple-Kult-Blog &#38; Community - Neuigkeiten zu iPhone, iPad, iPod &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 21:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>App der Woche: &#8220;iPill&#8221;</title>
		<link>http://www.apfelmonster.de/2010/08/app-der-woche-ipill/</link>
		<comments>http://www.apfelmonster.de/2010/08/app-der-woche-ipill/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 20:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apfelmonster</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[app der woche]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmonster.de/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Nie mehr vergessen die Tabletten einzunehmen! Dafür sorgt die neue App &#8220;iPill&#8221;, welche im Auftrag des Portals &#8220;Doc Check&#8221; erstellt wurde. Für diejenigen, die mehrere Medikamente in Tablettenform einnehmen müssen, lässt sich zur jeweiligen Uhrzeit auch ein entsprechendes Pillen-Icon anzeigen. Die App ist kompatibel mit iPhone, iPod touch sowie iPad und erfordert iOS 3.1.2 oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmonster.de/2010/08/app-der-woche-ipill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorgestellt: Paul van Dyk DJ App</title>
		<link>http://www.apfelmonster.de/2009/08/vorgestellt-paul-van-dyk-dj-app/</link>
		<comments>http://www.apfelmonster.de/2009/08/vorgestellt-paul-van-dyk-dj-app/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 08:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apfelmonster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac2date.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Das PvD DJ App der Softwareschmiede &#8220;New State Digital&#8221; bietet alles, was ein Deejay braucht.

Die Funktionen:
BPM Counter: 
Der intergrierte BPM Counter, lässt sich mittels Berührungen des Touchscreens steuern.
Frequenz Analyser:
Ein praktisches Tool, welches die Frequenzen des Eingangssignals in echtzeit anzeigt (eingebautes oder externes Mikrofon).
Geräuschpegelmesser: 
Echtzeit db-Meter. Zeigt die Lautstärke der Umgebung an.
Schwingungsmesser:
Deckt umliegende Vibrationen auf.
Virtueller Glow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmonster.de/2009/08/vorgestellt-paul-van-dyk-dj-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: IM+ Messenger für&#8217;s iPhone</title>
		<link>http://www.apfelmonster.de/2009/08/test-im-messenger-fur-iphone-mac2date-podcast-2/</link>
		<comments>http://www.apfelmonster.de/2009/08/test-im-messenger-fur-iphone-mac2date-podcast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 20:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apfelmonster</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[IM+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac2date.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel testen wir einen umfangreichen Messenger für&#8217;s iPhone: IM+. Die iPhone Application tut genau das, was man sich von einem Multi-Messenger verspricht – die Nutzung mehrerer Accounts bei den popuärsten Anbietern auf einer Oberfäche. Bevor man loslegen kann muss man natürlich einen oder mehrere Accounts einrichten. Dies geschieht unkompliziert und schnell. Von Anfang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmonster.de/2009/08/test-im-messenger-fur-iphone-mac2date-podcast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorgestellt: Twitterrific iPhone App</title>
		<link>http://www.apfelmonster.de/2009/08/vorgestellt-twitterrific-iphone-app/</link>
		<comments>http://www.apfelmonster.de/2009/08/vorgestellt-twitterrific-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apfelmonster</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterrific]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mac2date.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Man kennt es, man ist unterwegs und möchte einfach den neusten Trash, Trend oder auch Blödsinn.. einem Leser nahebringen &#8211; für all diese Sorge gibt es in Kombination mit dem Social Network Twitter die iPhone Applikation Twitterrific, welche wir euch heute einmal in einer Kurzfassung vorstellen möchten.
Im Gegensatz zu anderen Twitter Apps ist Twitterrific bekannt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmonster.de/2009/08/vorgestellt-twitterrific-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
